गेहूँ अधिप्राप्ति के लिए इच्छुक कृषकों का ऑनलाइन आवेदन का प्रतिवेदन
वर्ष :- From Date:-     To Date:-    
दिनांक : 30/05/2023            
गेहूँ अधिप्राप्ति 2023-2024 में भाग लेने वाले कृषको के आवेदन की स्थिति
संख्या.जिलाकुल आवेदनकुल क्षेत्र (रकवा एकड़ में)रैयत कृषकरैयत कृषक का कुल क्षेत्र (रकवा एकड़ में)गैर रैयत कृषकगैर रैयत कृषक का कुल क्षेत्र (रकवा एकड़ में)पैक्स के लिए आवेदनव्यापार मंडल के लिए आवेदन
1 ARARIA 17 52.92 12 35.92 5 17.00 15 2
2 ARWAL 104 402.51 27 128.79 77 273.72 100 4
3 AURANGABAD 23 327.58 4 7.45 19 320.13 19 4
4 BANKA 35 2162.99 13 1062.79 22 1100.20 32 3
5 BEGUSARAI 21 1014.34 8 16.34 13 998.00 20 1
6 BHAGALPUR 21 2852.80 10 36.39 11 2816.41 19 2
7 BHOJPUR 29 650.34 12 122.83 17 527.51 29 0
8 BUXAR 10 736.62 4 20.91 6 715.71 7 3
9 DARBHANGA 25 1889.69 10 1134.36 15 755.33 23 2
10 E CHAMPARAN 107 4380.66 44 512.71 63 3867.95 100 7
11 GAYA 67 4270.80 30 122.61 37 4148.19 61 6
12 GOPALGANJ 21 2121.32 11 54.58 10 2066.74 20 1
13 JAMUI 30 2413.43 8 42.63 22 2370.80 26 4
14 JEHANABAD 48 444.10 16 51.48 32 392.62 47 1
15 KAIMUR 36 363.58 22 300.91 14 62.67 33 3
16 KATIHAR 5 1272.81 3 22.81 2 1250.00 4 1
17 KHAGARIA 14 682.01 10 78.01 4 604.00 12 2
18 KISHANGANJ 6 73.22 3 13.71 3 59.51 5 1
19 LAKHISARAI 8 112.74 6 30.24 2 82.50 7 1
20 MADHEPURA 38 231.33 28 162.24 10 69.09 37 1
21 MADHUBANI 37 1706.32 23 615.22 14 1091.10 34 3
22 MUNGER 21 164.93 13 64.83 8 100.10 20 1
23 MUZAFFARPUR 50 1340.84 32 115.00 18 1225.84 42 8
24 NALANDA 78 4211.49 20 65.09 58 4146.40 63 15
25 NAWADA 23 89.25 22 86.25 1 3.00 23 0
26 PATNA 56 478.33 21 53.68 35 424.65 51 5
27 PURNIA 11 43.47 8 32.75 3 10.72 10 1
28 ROHTAS 42 193.28 28 123.43 14 69.85 40 2
29 SAHARSA 110 3792.25 55 268.88 55 3523.37 106 4
30 SAMASTIPUR 32 2512.02 7 115.46 25 2396.56 26 6
31 SARAN 17 122.03 8 17.01 9 105.02 17 0
32 SHEIKHPURA 17 89.35 12 47.04 5 42.31 13 4
33 SHEOHAR 53 1449.18 30 118.53 23 1330.65 51 2
34 SITAMARHI 134 3481.01 80 355.16 54 3125.85 133 1
35 SIWAN 15 142.74 8 107.74 7 35.00 14 1
36 SUPAUL 49 1164.68 22 112.21 27 1052.47 46 3
37 VAISHALI 75 1493.80 37 168.39 38 1325.41 74 1
38 W CHAMPARAN 43 940.97 27 230.28 16 710.69 42 1
 कुल:152849871.737346654.6679443217.071421107