धान अधिप्राप्ति के लिए इच्छुक कृषकों का ऑनलाइन आवेदन का प्रतिवेदन
वर्ष :- From Date:-     To Date:-    
दिनांक : 04/10/2023            
धान अधिप्राप्ति 2022-2023 में भाग लेने वाले कृषको के आवेदन की स्थिति
संख्या.जिलाकुल आवेदनकुल क्षेत्र (रकवा एकड़ में)रैयत कृषकरैयत कृषक का कुल क्षेत्र (रकवा एकड़ में)गैर रैयत कृषकगैर रैयत कृषक का कुल क्षेत्र (रकवा एकड़ में)पैक्स के लिए आवेदनव्यापार मंडल के लिए आवेदन
1 ARARIA 22838 1355401.89 10872 275998.99 11966 1079402.90 22010 828
2 ARWAL 20499 225825.40 6369 63207.32 14130 162618.08 19250 1249
3 AURANGABAD 41777 1475032.01 10820 110317.14 30957 1364714.87 37692 4085
4 BANKA 12275 742044.86 3708 104594.12 8567 637450.74 11580 695
5 BEGUSARAI 7632 188249.08 2800 113210.39 4832 75038.69 7501 131
6 BHAGALPUR 6308 326110.60 1798 12339.09 4510 313771.51 5838 470
7 BHOJPUR 35920 2306841.69 8538 108972.12 27382 2197869.57 34778 1142
8 BUXAR 25148 625525.19 6425 68712.52 18723 556812.67 23596 1552
9 DARBHANGA 13620 482782.19 4695 89265.27 8925 393516.92 13397 223
10 E CHAMPARAN 35184 1345152.59 16126 776387.22 19058 568765.37 34302 882
11 GAYA 50261 2101871.29 17754 137234.08 32507 1964637.21 48195 2066
12 GOPALGANJ 19574 200419.39 7153 81802.32 12421 118617.07 18949 625
13 JAMUI 5312 328685.14 2402 38936.38 2910 289748.76 4936 376
14 JEHANABAD 22731 632319.80 7958 109020.67 14773 523299.13 21837 894
15 KAIMUR 31286 403418.19 16127 175032.97 15159 228385.22 29021 2265
16 KATIHAR 15750 526076.94 3994 76525.58 11756 449551.36 15665 85
17 KHAGARIA 8792 584858.79 2593 49835.71 6199 535023.08 8406 386
18 KISHANGANJ 18758 649282.82 6827 161324.77 11931 487958.05 17937 821
19 LAKHISARAI 12731 538094.08 3848 252757.62 8883 285336.46 12281 450
20 MADHEPURA 24076 774527.52 12249 202347.09 11827 572180.43 23295 781
21 MADHUBANI 27293 1481597.68 10363 1074298.13 16930 407299.55 26829 464
22 MUNGER 8210 185144.22 2903 16606.14 5307 168538.08 8091 119
23 MUZAFFARPUR 28902 808879.85 15730 262958.29 13172 545921.56 28139 763
24 NALANDA 59564 2761582.77 16991 476590.49 42573 2284992.28 56463 3101
25 NAWADA 19602 398966.16 11741 157418.19 7861 241547.97 18698 904
26 PATNA 67045 1468334.22 20821 244422.62 46224 1223911.60 64540 2505
27 PURNIA 18836 528794.19 9664 161613.70 9172 367180.49 18602 234
28 ROHTAS 64479 747108.24 30317 273127.13 34162 473981.11 61892 2587
29 SAHARSA 15653 1189832.65 6445 207115.97 9208 982716.68 15290 363
30 SAMASTIPUR 16601 884319.89 4858 482429.06 11743 401890.83 16024 577
31 SARAN 23612 1268987.05 8969 1041024.23 14643 227962.82 22774 838
32 SHEIKHPURA 7466 332986.61 3795 117256.82 3671 215729.79 6766 700
33 SHEOHAR 6322 149089.22 3087 42669.01 3235 106420.21 6048 274
34 SITAMARHI 23679 3714785.41 14256 207616.17 9423 3507169.24 23056 623
35 SIWAN 32234 1159165.37 16110 956832.03 16124 202333.34 30641 1593
36 SUPAUL 36470 1069830.66 15630 274816.56 20840 795014.10 34415 2055
37 VAISHALI 10117 242299.77 6510 85945.94 3607 156353.83 9972 145
38 W CHAMPARAN 22273 1002107.56 11119 498477.38 11154 503630.18 21943 330
 कुल:91883035206330.983623659589039.2355646525617291.7588064938181