धान अधिप्राप्ति के लिए इच्छुक कृषकों का ऑनलाइन आवेदन का प्रतिवेदन
वर्ष :- From Date:-     To Date:-    
दिनांक : 06/12/2023            
धान अधिप्राप्ति 2023-2024 में भाग लेने वाले कृषको के आवेदन की स्थिति
संख्या.जिलाकुल आवेदनकुल क्षेत्र (रकवा एकड़ में)रैयत कृषकरैयत कृषक का कुल क्षेत्र (रकवा एकड़ में)गैर रैयत कृषकगैर रैयत कृषक का कुल क्षेत्र (रकवा एकड़ में)पैक्स के लिए आवेदनव्यापार मंडल के लिए आवेदन
1 ARARIA 10463 433428.37 5198 67735.56 5265 365692.81 10259 204
2 ARWAL 7946 70456.68 2647 23093.08 5299 47363.60 7409 537
3 AURANGABAD 19330 417738.70 5409 43654.73 13921 374083.97 17551 1779
4 BANKA 16175 1285538.60 4305 115594.92 11870 1169943.68 14783 1392
5 BEGUSARAI 3238 72715.89 1133 6970.30 2105 65745.59 3130 108
6 BHAGALPUR 7641 736545.53 2248 17588.90 5393 718956.63 6668 973
7 BHOJPUR 15019 471337.03 4736 53550.39 10283 417786.64 14619 400
8 BUXAR 12969 290379.41 3322 35262.36 9647 255117.05 12030 939
9 DARBHANGA 4237 438969.14 1621 153606.24 2616 285362.90 4027 210
10 E CHAMPARAN 15411 1148525.37 6210 460883.06 9201 687642.31 14852 559
11 GAYA 24630 1485068.83 8606 111916.07 16024 1373152.76 23346 1284
12 GOPALGANJ 4629 71048.70 1932 25895.60 2697 45153.10 4282 347
13 JAMUI 8872 1675879.54 3255 97020.41 5617 1578859.13 7853 1019
14 JEHANABAD 8903 138128.19 3684 31735.96 5219 106392.23 8481 422
15 KAIMUR 20510 282622.93 10719 133555.95 9791 149066.98 19397 1113
16 KATIHAR 7854 168743.94 1590 25027.79 6264 143716.15 7623 231
17 KHAGARIA 3712 108201.75 1066 18849.40 2646 89352.35 3613 99
18 KISHANGANJ 13287 429548.49 4996 44005.86 8291 385542.63 12963 324
19 LAKHISARAI 10241 310893.43 3189 24820.90 7052 286072.53 9652 589
20 MADHEPURA 14064 1186660.48 7140 914901.61 6924 271758.87 13552 512
21 MADHUBANI 5870 217909.53 2284 48137.22 3586 169772.31 5666 204
22 MUNGER 6856 102843.23 2728 14217.06 4128 88626.17 6640 216
23 MUZAFFARPUR 8877 281338.90 5154 70967.05 3723 210371.85 8606 271
24 NALANDA 20885 866699.86 6210 117689.40 14675 749010.46 19538 1347
25 NAWADA 7998 198610.23 4954 81746.00 3044 116864.23 7659 339
26 PATNA 21065 384613.78 7581 67419.77 13484 317194.01 20548 517
27 PURNIA 6404 188736.47 3254 51475.22 3150 137261.25 6288 116
28 ROHTAS 46137 1045151.97 21583 211088.48 24554 834063.49 44628 1509
29 SAHARSA 7339 787247.25 2661 125008.72 4678 662238.53 6981 358
30 SAMASTIPUR 6198 635855.71 1344 20167.79 4854 615687.92 5464 734
31 SARAN 11976 525866.74 4646 430959.07 7330 94907.67 11736 240
32 SHEIKHPURA 4536 710038.44 2263 576797.45 2273 133240.99 4068 468
33 SHEOHAR 3320 162943.73 1374 13002.07 1946 149941.66 2902 418
34 SITAMARHI 9627 349456.57 5182 59311.18 4445 290145.39 9189 438
35 SIWAN 10431 300482.78 5502 246356.57 4929 54126.21 9832 599
36 SUPAUL 21857 681983.66 10001 236796.90 11856 445186.76 20966 891
37 VAISHALI 4390 777020.83 2880 753140.33 1510 23880.50 4318 72
38 W CHAMPARAN 9146 479750.22 4127 62478.92 5019 417271.30 8665 481
 कुल:44204319918980.901767345592428.2926530914326552.6141978422259