header
`
कृषकों का ऑनलाइन निबंधन का प्रतिवेदन (District Wise Farmers Online Registration Report 2017-18)

दिनांक : 24/04/2024            
कृषको के पंजीकरण की स्थिति धान अधिप्राप्ति 2017-2018 में भाग लेने वाले कृषको के आवेदन की स्थिति
संख्या.जिलाकुल आवेदनपूर्व से निबंधित किसान की संख्या नये निबंधित किसान की संख्याकुल पूर्ण आवेदनकुल अपुर्ण आवेदनरैयत कृषकगैर रैयत कृषकपैक्स के लिए आवेदनव्यापार मंडल के लिए आवेदनकुल स्वीकृत आवेदनकुल स्वीकृत रैयत कृषक कुल स्वीकृत गैर रैयत कृषक
1 ARARIA 9883 8040 1843 6108 896 3582 3422 6760 244 6068 3202 2866
2 ARWAL 13079 9639 3440 8934 735 2880 6789 9285 384 8874 2699 6175
3 AURANGABAD 41949 33140 8809 26669 1947 11398 17218 25104 3512 26565 10739 15826
4 BANKA 18756 15980 2776 8500 866 3694 5672 8562 804 8413 3332 5081
5 BEGUSARAI 6213 4648 1565 4121 419 2370 2170 4422 118 4091 2172 1919
6 BHAGALPUR 9664 7408 2256 5371 798 3055 3114 5643 526 5366 2770 2596
7 BHOJPUR 19798 15887 3911 10679 1169 6362 5486 11237 611 10519 5764 4755
8 BUXAR 9718 7742 1976 4851 705 2556 3000 5216 340 4797 2185 2612
9 DARBHANGA 11582 10419 1163 3747 389 1441 2695 3990 146 3729 1299 2430
10 E CHAMPARAN 21127 18862 2265 7821 846 6790 1877 8513 154 7007 5990 1017
11 GAYA 30006 26436 3570 14661 1856 9866 6651 15561 956 14506 8884 5622
12 GOPALGANJ 10495 7816 2679 6796 377 655 6518 6592 581 6742 603 6139
13 JAMUI 9442 8596 846 6275 484 3713 3046 6355 404 6155 3433 2722
14 JEHANABAD 10296 8200 2096 6719 316 4047 2988 6596 439 6696 3870 2826
15 KAIMUR 29345 24936 4409 17769 1179 11048 7900 17368 1580 17007 10435 6572
16 KATIHAR 6216 5913 303 2792 702 1725 1769 3485 9 2644 1439 1205
17 KHAGARIA 5270 4671 599 2589 399 986 2002 2986 2 2589 909 1680
18 KISHANGANJ 7001 6630 371 3230 486 2362 1354 3544 172 3170 2059 1111
19 LAKHISARAI 8361 7534 827 4403 514 2796 2121 4210 707 4263 2528 1735
20 MADHEPURA 11211 9146 2065 6858 557 3389 4026 7407 8 6806 3204 3602
21 MADHUBANI 13504 10941 2563 8289 683 3954 5018 8885 87 8048 3604 4444
22 MUNGER 6804 6188 616 3736 293 2845 1184 4016 13 3736 2693 1043
23 MUZAFFARPUR 14332 12295 2037 7870 848 5578 3140 8505 213 7767 5060 2707
24 NALANDA 51151 45494 5657 25907 2465 16571 11801 27047 1325 25749 15475 10274
25 NAWADA 26355 22373 3982 15281 1580 9988 6873 15722 1139 14659 8941 5718
26 PATNA 41122 29556 11566 31064 1490 17063 15491 30787 1767 30592 16274 14318
27 PURNIA 10470 9173 1297 6841 398 4101 3138 6898 341 6801 3904 2897
28 ROHTAS 33787 27058 6729 19691 1581 14372 6900 19651 1621 14134 11987 2147
29 SAHARSA 13497 11475 2022 6945 895 3237 4603 7307 533 6856 3023 3833
30 SAMASTIPUR 15061 11951 3110 9260 662 3901 6021 9637 285 9237 3655 5582
31 SARAN 12361 9597 2764 7167 951 3573 4545 7788 330 7035 3134 3901
32 SHEIKHPURA 7700 7043 657 4238 341 2638 1941 4174 405 4115 2432 1683
33 SHEOHAR 3704 3296 408 2502 210 1560 1152 2601 111 2501 1478 1023
34 SITAMARHI 8531 7645 886 4116 258 2688 1686 4305 69 4114 2542 1572
35 SIWAN 14182 10633 3549 9369 688 4010 6047 9480 577 9190 3766 5424
36 SUPAUL 20508 17270 3238 10625 1156 4091 7690 11256 525 10505 3778 6727
37 VAISHALI 8018 6579 1439 4730 429 2633 2526 5120 39 4556 2334 2222
38 W CHAMPARAN 14438 12719 1719 8145 959 5084 4020 8812 292 7746 4474 3272
 कुल:6049375029291020083446693152719260218359435482721369333348176070157278