धान अधिप्राप्ति के लिए इच्छुक कृषकों का ऑनलाइन आवेदन का प्रतिवेदन
वर्ष :- From Date:-     To Date:-    
दिनांक : 20/04/2024            
धान अधिप्राप्ति 2023-2024 में भाग लेने वाले कृषको के आवेदन की स्थिति
संख्या.जिलाकुल आवेदनकुल क्षेत्र (रकवा एकड़ में)रैयत कृषकरैयत कृषक का कुल क्षेत्र (रकवा एकड़ में)गैर रैयत कृषकगैर रैयत कृषक का कुल क्षेत्र (रकवा एकड़ में)पैक्स के लिए आवेदनव्यापार मंडल के लिए आवेदन
1 ARARIA 13877 509100.08 7853 98595.76 6024 410504.32 13452 425
2 ARWAL 12703 105370.04 4712 34871.15 7991 70498.89 11846 857
3 AURANGABAD 31308 620736.02 11423 108249.08 19885 512486.94 28696 2612
4 BANKA 22831 1714800.90 8291 393246.92 14540 1321553.98 20863 1968
5 BEGUSARAI 4688 96545.01 2052 26135.20 2636 70409.81 4520 168
6 BHAGALPUR 12883 939031.62 5273 40200.29 7610 898831.33 11703 1180
7 BHOJPUR 22906 669186.02 8400 121587.79 14506 547598.23 22249 657
8 BUXAR 15171 331571.09 4275 44276.00 10896 287295.09 14025 1146
9 DARBHANGA 8507 510018.62 4331 187970.02 4176 322048.60 8182 325
10 E CHAMPARAN 23891 1316553.80 12105 542009.10 11786 774544.70 23198 693
11 GAYA 32867 1708244.81 13560 163270.49 19307 1544974.32 31229 1638
12 GOPALGANJ 7754 320253.30 4188 265822.76 3566 54430.54 7344 410
13 JAMUI 12053 1746778.11 5821 134023.59 6232 1612754.52 10838 1215
14 JEHANABAD 14654 209614.33 6675 61549.48 7979 148064.85 14052 602
15 KAIMUR 23410 328846.52 12747 167700.31 10663 161146.21 21959 1451
16 KATIHAR 11020 239328.38 3592 54974.39 7428 184353.99 10709 311
17 KHAGARIA 6635 147791.48 2936 37790.06 3699 110001.42 6495 140
18 KISHANGANJ 14678 452291.93 5818 50864.80 8860 401427.13 14292 386
19 LAKHISARAI 13682 346246.73 5035 35789.63 8647 310457.10 12929 753
20 MADHEPURA 17755 1237518.14 10157 952128.47 7598 285389.67 17009 746
21 MADHUBANI 12946 343737.80 6785 136540.05 6161 207197.75 12524 422
22 MUNGER 11070 137134.76 5199 28269.27 5871 108865.49 10623 447
23 MUZAFFARPUR 15451 395161.56 10580 143364.17 4871 251797.39 14960 491
24 NALANDA 32868 1204147.51 12388 249873.67 20480 954273.84 30938 1930
25 NAWADA 14738 305469.90 10541 157978.11 4197 147491.79 13835 903
26 PATNA 39546 1198126.74 15857 189667.47 23689 1008459.27 38652 894
27 PURNIA 9854 233811.35 5717 72813.00 4137 160998.35 9600 254
28 ROHTAS 54380 1116128.89 25882 244338.22 28498 871790.67 52459 1921
29 SAHARSA 11548 920577.73 5779 157891.71 5769 762686.02 10983 565
30 SAMASTIPUR 12640 947880.12 5017 206888.99 7623 740991.13 11523 1117
31 SARAN 18404 579256.85 9532 464437.90 8872 114818.95 17876 528
32 SHEIKHPURA 6670 778518.25 3729 608381.45 2941 170136.80 5802 868
33 SHEOHAR 4138 171040.45 2008 17949.24 2130 153091.21 3703 435
34 SITAMARHI 13991 401151.69 8619 91332.76 5372 309818.93 13484 507
35 SIWAN 16550 376319.12 10523 310086.87 6027 66232.25 15569 981
36 SUPAUL 25952 957678.40 12826 487324.97 13126 470353.43 24602 1350
37 VAISHALI 7554 807553.84 5475 772454.41 2079 35099.43 7444 110
38 W CHAMPARAN 14427 553983.68 8075 114520.41 6352 439463.27 13808 619
 कुल:64600024977505.573037767975167.9634222417002337.6161397532025